Серия НКИ
|
|
>>
<<
| Select | Download | Расследование: | Bearing Designation | FW | Д | C | weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKI8 | 8 | 14 | 25 | 46 | |||
| NKI9/12 | 9 | 12 | 19 | 14.6 | |||
| NKI10/16 | 10 | 14 | 22 | 27.3 | |||
| NKI12/20 | 12 | 16 | 24 | 39 | |||
| NKI15/16 | 15 | 19 | 27 | 38 | |||
| NKI15/20 | 15 | 19 | 27 | 45.7 | |||
| NKI17/16 | 17 | 21 | 29 | 41.4 | |||
| NKI20/16 | 20 | 24 | 32 | 48.5 | |||
| NKI22/16 | 22 | 25 | 34 | 50 | |||
| NKI25/30 | 25 | 29 | 38 | 115 | |||
| NKI35/30 | 35 | 40 | 50 | 165 | |||
| NKI40/20 | 40 | 45 | 55 | 124 | |||
| NKI40/30 | 40 | 45 | 55 | 184 | |||
| NKI42/20 | 42 | 47 | 57 | 138 | |||
| NKI45/25 | 45 | 50 | 62 | 218 | |||
| NKI45/35 | 45 | 50 | 62 | 289 | |||
| NKI50/25 | 50 | 55 | 68 | 262 | |||
| NKI55/35 | 55 | 60 | 72 | 357 | |||
| NKI60/25 | 60 | 68 | 82 | 388 | |||
>>
<<









