Серия БК
Печатаемые страницы Отправить эту страницу по электронной почте Сохранить в избранное |
>>
<<
Select | Download | Расследование: | Bearing Designation | FW | Д | C | weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BK0408TN | 4 | 8 | 8 | 1.8 | |||
BK0509 | 5 | 9 | 9 | 2.1 | |||
BK0608 | 6 | 10 | 8 | 2.2 | |||
BK0609 | 6 | 10 | 9 | 2.6 | |||
BK0709 | 7 | 11 | 9 | 2.9 | |||
BK0808 | 8 | 12 | 8 | 3 | |||
BK0810 | 8 | 12 | 10 | 3.4 | |||
BK08X14X10 | 8 | 14 | 10 | 5.8 | |||
BK0908 | 9 | 13 | 8 | 3.4 | |||
BK0910 | 9 | 13 | 10 | 4.3 | |||
BK0912 | 9 | 13 | 12 | 4.9 | |||
BK1010 | 10 | 14 | 10 | 4.3 | |||
BK1012 | 10 | 14 | 12 | 5 | |||
BK1015 | 10 | 14 | 15 | 6.2 | |||
BK10X16X10 | 10 | 16 | 10 | 6.8 | |||
BK1210 | 12 | 16 | 10 | 5.2 | |||
BK1212 | 12 | 16 | 12 | 6.2 | |||
BK12X18X12 | 12 | 18 | 12 | 10.3 | |||
BK1312 | 13 | 19 | 12 | 11.2 | |||
BK1410 | 14 | 20 | 10 | 12.1 | |||
>>
<<